Tabelle - Letzter Spieltag 2005/2006
Platz Mannschaft Tore Punkte
1. 1.FC Union Berlin 73:22 69
2. MSV Neuruppin 61:21 64
3. SV Babelsberg 03 56:42 51
4. Hansa Rostock II 49:42 51
5. Tennis Bor. Berlin 56:40 49
6. BFC Dynamo 43:41 44
7. Türkiyemspor Berlin 34:32 44
8. SV Yesilyurt 49:45 42
9. Torgelower SV 45-54 42
10. Berliner AK 07 40:35 39
11. BFC Preussen 44:43 38
12. Ludwigsfelder FC 36:48 35
13. FV Motor Eberswalde 25:58 31
14. TSG Neustrelitz 34:52 30
15. SV Falkensee/Fink. 31:51 29
16. FC Anker Wismar 31:81 21

zurück